|
|
Oostvoornse Meer Oostvoorne - Netherlands |
| Type: | Lake |
| Kind of water: | Salt |
| Nearest big town: | Rotterdam |
| Visibility (m): | 7 - 10 |
| Temperature Water (C): | 11 - 15 |
| Max depth (m): | 26 |
| Bottom type: | Sand |
| Special Attractions: | |
| Spearfishing allowed: | No |
| Scuba allowed: | Yes |
| Lines present: | Yes |
| Altitude (m): | 0 |
| GPS Coordinates: | Latitude: Longitude: |
| Submitted by: | Jorg Jansen |
| How to contact: | jorgjansen@hotmail.com |
| On date: | 2003-06-04 15:04:53 |
| Link to detailed site: | http://members.brabant.chello.nl/~r.kuiten/oostvoornse.htm |
| Directions: | Rij richting Rotterdam. Bij Rotterdam volg je de borden Haven 9000. Deze borden blijf je helemaal volgen tot
je de borden Oostvoornse Plassen ziet, dan ga je deze volgen. Als je eenmaal op de parralelweg zit dan staat
de Stormvogel aangegeven en daar kun je parkeren, eten enz enz. |
| Other info: | |
| Map: | Show this spot on the map of Netherlands |
|
Who is diving this spot?
Add a comment
Add visibility information
|
| Reported visbility and temperatures
| Date | Visibility (m) | Depth (m) | Temperature (C) | Name |
| 2002-09-01 | < 1 meter | surface to 10 | 21 | phentermine |
| 2002-08-04 | 1 - 2 meters | 0-10 meters | 22 | Jaap Voets |
| 2002-05-05 | 2 -3 meters | 0 - 10 meters | 10 | Jaap Voets |
| 2002-05-05 | 5 m | 10 - 25 meters | 10 | Jaap Voets |
| 2002-03-03 | 8 meters | 0-25 meters | 7 | Jaap Voets |
|
|
Comments on this spot |
|
|
Photos & maps of this spot |
 Map of the Oostvoornse meer, when you enter the lake at the 'Stormvogel' restaurant. The buoyees with their depths are marked on this map.
Copyright Triton Diving |
 Aerial shot from 'Slag Stormvogel' at the Oostvoornse meer location. Photo © Wim Breeman
|
|